Use this tally sheet to write down your counts for each visited classroom and record the totals for left-handed and right-handed girls and boys.
1st Grade | My Class - Left Handed | My Class - Right Handed | Class 1 - Left Handed | Class 1 - Right Handed | Class 2 - Left Handed | Class 2 - Right Handed | Class 3 - Left Handed | Class 3 - Right Handed | Class 4 - Left Handed | Class 4 - Right Handed | Total Left Handed | Total Right Handed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girls | ||||||||||||
Boys | ||||||||||||
2nd Grade | My Class - Left Handed | My Class - Right Handed | Class 1 - Left Handed | Class 1 - Right Handed | Class 2 - Left Handed | Class 2 - Right Handed | Class 3 - Left Handed | Class 3 - Right Handed | Class 4 - Left Handed | Class 4 - Right Handed | Total Left Handed | Total Right Handed |
Girls | ||||||||||||
Boys | ||||||||||||
3rd Grade | My Class - Left Handed | My Class - Right Handed | Class 1 - Left Handed | Class 1 - Right Handed | Class 2 - Left Handed | Class 2 - Right Handed | Class 3 - Left Handed | Class 3 - Right Handed | Class 4 - Left Handed | Class 4 - Right Handed | Total Left Handed | Total Right Handed |
Girls | ||||||||||||
Boys | ||||||||||||
4th Grade | My Class - Left Handed | My Class - Right Handed | Class 1 - Left Handed | Class 1 - Right Handed | Class 2 - Left Handed | Class 2 - Right Handed | Class 3 - Left Handed | Class 3 - Right Handed | Class 4 - Left Handed | Class 4 - Right Handed | Total Left Handed | Total Right Handed |
Girls | ||||||||||||
Boys | ||||||||||||
5th Grade | My Class - Left Handed | My Class - Right Handed | Class 1 - Left Handed | Class 1 - Right Handed | Class 2 - Left Handed | Class 2 - Right Handed | Class 3 - Left Handed | Class 3 - Right Handed | Class 4 - Left Handed | Class 4 - Right Handed | Total Left Handed | Total Right Handed |
Girls | ||||||||||||
Boys | ||||||||||||
6th Grade | My Class - Left Handed | My Class - Right Handed | Class 1 - Left Handed | Class 1 - Right Handed | Class 2 - Left Handed | Class 2 - Right Handed | Class 3 - Left Handed | Class 3 - Right Handed | Class 4 - Left Handed | Class 4 - Right Handed | Total Left Handed | Total Right Handed |
Girls | ||||||||||||
Boys | ||||||||||||
7th Grade | My Class - Left Handed | My Class - Right Handed | Class 1 - Left Handed | Class 1 - Right Handed | Class 2 - Left Handed | Class 2 - Right Handed | Class 3 - Left Handed | Class 3 - Right Handed | Class 4 - Left Handed | Class 4 - Right Handed | Total Left Handed | Total Right Handed |
Girls | ||||||||||||
Boys | ||||||||||||
8th Grade | My Class - Left Handed | My Class - Right Handed | Class 1 - Left Handed | Class 1 - Right Handed | Class 2 - Left Handed | Class 2 - Right Handed | Class 3 - Left Handed | Class 3 - Right Handed | Class 4 - Left Handed | Class 4 - Right Handed | Total Left Handed | Total Right Handed |
Girls | ||||||||||||
Boys |
Please enter a Registration Key to continue.